Ceny mieszkań
1 pokojowe
33,29 m² – 8 670 zł/m²
2 pokojowe
36,57 m² – 8 470 zł/m²
37,66 m² od 7 750 do 8 470 zł/m²
41,25 m² od 7 700 – do 8 420zł/m²
3 pokojowe
55,04 m² od 7 400 zł/² do 7 910 zł/m²
58,10 m² od 7 290 ł/m² do 7 910 zł/m²
60,16 m² – od 7 140 zł/m² do 7 700 zł/m²
62,11 m² – od 7 140 zł/m² do 7 700 zł/m²
63,16 m² – od 7 190 zł/² do 7 750 zł/m²
68,36 m² – od 7 290 zł/m² do 7 650 zł/m²
68,73 m² – od 7 140 zł/² do 7 290 zł/m²
Miejsce postojowe w garażu podziemnym – 38 800 zł brutto
Komórka lokatorska – 17 280 zł brutto
Ceny mieszkań uwarunkowane są położeniem na kondygnacji oraz stroną świata